このページでは、10月末に行われたアプデで追加されたハイパーチャージ一覧を掲載しています。
また、各キャラのハイチャ評価含め、入手優先度ランキングも解説していますのでぜひ参考にしてみてください!
入手優先度ランキング早見表
第1位 | オーティス |
第2位 | ペニー |
第3位 | ラフス |
目次
ハイパーチャージ一覧
8ビット 「エイムボット」
必殺技 | ||
設置したタレットが近くの敵に230ダメージのレーザーを放つようになる。 | ||
スピード | ダメージ | シールド |
+26% | +25% | +5% |
ダリル 「バレルバラージュ」
必殺技 | ||
バレルロール中にショットガンを周囲に連射し、弾丸1発につき600ダメージを与える。 | ||
スピード | ダメージ | シールド |
+25% | +5% | +25% |
ペニー 「伝家の大砲台」
必殺技 | ||
通常時よりも巨大な大砲を設置し、2発の砲弾を同時に発射する。 | ||
スピード | ダメージ | シールド |
+26% | +25% | +5% |
ストゥー 「インフィニティ」
必殺技 | ||
ハイパーチャージ中、必殺技が無限に使用可能になる。 | ||
スピード | ダメージ | シールド |
+26% | +25% | +5% |
ラフス 「忠犬」
必殺技 | ||
必殺技のダメージが25%上昇し、パワーアップでハイパーチャージが完全チャージされるようになる。 | ||
スピード | ダメージ | シールド |
+20% | +10% | +10% |
オーティス 「サイレントスタナー」
必殺技 | ||
必殺技の着弾時、1.5秒にわたって敵をスタンさせるようになる。 | ||
スピード | ダメージ | シールド |
+25% | +25% | +5% |
購入優先度ランキング
ハイチャ実施済みのキャラ一覧
ハイパーチャージが実施されたキャラ一覧 |
コメント